Adres - Krak

Kom - 888 888 888

E-mail - tuit@tuit.pl

Raport ze zdarzenia:



obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 749
E95: 686
E98: 479
LPG: 159

wg stacja z 2022-05-11 14:43

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 751
E95: 689
E98: 479
LPG: 159

wg orlen z 2022-05-11 14:56

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 751
E95: 689
E98: 479
LPG: 159

wg bp z 2022-05-11 15:02

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 751
E95: 692
E98: 479
LPG: 159

wg bo z 2022-05-11 15:16

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 751
E95: 688
E98: 479
LPG: 159

wg orlen z 2022-05-11 15:26

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 607
E95: 607
E98: 479
LPG: 159

wg stacja paliw z 2021-11-12 13:11

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 609
E95: 609
E98: 479
LPG: 159

wg orlen z 2021-11-12 13:23

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 609
E95: 609
E98: 479
LPG: 159

wg bp z 2021-11-12 13:30

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 612
E95: 612
E98: 479
LPG: 159

wg bp z 2021-11-12 13:37

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 609
E95: 609
E98: 479
LPG: 159

wg orlen z 2021-11-12 13:41

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 608
E95: 608
E98: 479
LPG: 159

wg orlen z 2021-11-12 13:46

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 609
E95: 609
E98: 479
LPG: 159

wg bp z 2021-11-12 13:48

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 594
E95: 594
E98: 479
LPG: 159

wg kraktar z 2021-12-10 11:35

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 603
E95: 603
E98: 479
LPG: 159

wg ciecle z 2021-12-10 12:08

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 603
E95: 599
E98: 479
LPG: 159

wg skell z 2021-12-10 12:09

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 603
E95: 599
E98: 479
LPG: 159

wg orlen z 2021-12-10 12:10

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 599
E95: 599
E98: 479
LPG: 159

wg lotos z 2021-12-10 12:17

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 605
E95: 605
E98: 479
LPG: 159

wg orlen z 2021-12-10 12:24

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 602
E95: 602
E98: 479
LPG: 159

wg bp z 2021-12-10 12:27

obrazek

ceny na stacji paliw:
ON: 596
E95: 596
E98: 479
LPG: 159

wg stacja paliw z 2021-12-10 12:28

obrazek

16:38

21:59 , 2014-11-10 , 50.07721383 , 19.96825639
21:54 , 2014-11-10 , 50.07751223193868 , 19.968497429917313
21:54 , 2014-11-10 , 50.07751223193868 , 19.968497429917313
21:54 , 2014-11-10 , 50.07751223193868 , 19.968497429917313
21:53 , 2014-11-10 , 50.07751223193868 , 19.968497429917313
21:53 , 2014-11-10 , 50.07751223193868 , 19.968497429917313
21:53 , 2014-11-10 , 50.07751223193868 , 19.968497429917313
16:38 , 2014-11-10 , 49.1052559000522 , 19.570492663914596
10:12 , 2014-11-10 , 49.10496989 , 19.57074664
10:10 , 2014-11-10 , 49.09976624 , 19.57733318
10:08 , 2014-11-10 , 49.096869 , 19.58935271
10:06 , 2014-11-10 , 49.09274632 , 19.59493316
10:02 , 2014-11-10 , 49.08143856 , 19.6153531
10:00 , 2014-11-10 , 49.07906428 , 19.63281026
09:58 , 2014-11-10 , 49.07573097 , 19.65071412
09:56 , 2014-11-10 , 49.070243 , 19.67352036
09:54 , 2014-11-10 , 49.0574427 , 19.69641066
09:52 , 2014-11-10 , 49.04045652 , 19.707936019999998
09:50 , 2014-11-10 , 49.03738277 , 19.72229406
09:48 , 2014-11-10 , 49.03818148 , 19.74730304
09:46 , 2014-11-10 , 49.03455955 , 19.78077269
09:44 , 2014-11-10 , 49.04039123 , 19.80758003
09:42 , 2014-11-10 , 49.04588008 , 19.83280749
09:40 , 2014-11-10 , 49.05687984 , 19.85722387
09:38 , 2014-11-10 , 49.05745058 , 19.88166891
09:36 , 2014-11-10 , 49.06158535 , 19.89930962
09:34 , 2014-11-10 , 49.06679726 , 19.92755298
09:32 , 2014-11-10 , 49.06307489 , 19.96044286
09:30 , 2014-11-10 , 49.06820549 , 19.98703926
09:28 , 2014-11-10 , 49.07550369 , 20.01535952
09:26 , 2014-11-10 , 49.08287568 , 20.05141491
09:24 , 2014-11-10 , 49.08153664 , 20.07699339
09:22 , 2014-11-10 , 49.07581779 , 20.10259646
09:20 , 2014-11-10 , 49.06706177 , 20.13547774
09:18 , 2014-11-10 , 49.0574209 , 20.15566333
09:16 , 2014-11-10 , 49.05805081 , 20.18048837
09:14 , 2014-11-10 , 49.06009467 , 20.2042281
09:12 , 2014-11-10 , 49.0624931 , 20.23018901
09:10 , 2014-11-10 , 49.06184078 , 20.25840833
09:08 , 2014-11-10 , 49.05473459 , 20.27653546
09:06 , 2014-11-10 , 49.05071092 , 20.29313945
09:04 , 2014-11-10 , 49.0560714 , 20.29463758
09:02 , 2014-11-10 , 49.05660441 , 20.29526802
08:59 , 2014-11-10 , 49.05659981 , 20.29517413
18:29 , 2014-11-09 , 49.05687695 , 20.29558784
18:27 , 2014-11-09 , 49.05661999 , 20.29589381
18:25 , 2014-11-09 , 49.05636479 , 20.2865351
18:23 , 2014-11-09 , 49.0602933 , 20.26688162
18:21 , 2014-11-09 , 49.06291178 , 20.24285891
18:19 , 2014-11-09 , 49.06079009 , 20.2105643
18:17 , 2014-11-09 , 49.05896952 , 20.1891483
18:15 , 2014-11-09 , 49.0568746 , 20.16599595
18:13 , 2014-11-09 , 49.06538771 , 20.14387362
18:11 , 2014-11-09 , 49.07225146 , 20.11805908
18:09 , 2014-11-09 , 49.0812673 , 20.07990676
18:07 , 2014-11-09 , 49.08280725 , 20.07246309
18:05 , 2014-11-09 , 49.08216961 , 20.05021164
18:03 , 2014-11-09 , 49.07678101 , 20.02191435
18:01 , 2014-11-09 , 49.0709934 , 19.99454465
17:59 , 2014-11-09 , 49.0620169 , 19.97839176
17:57 , 2014-11-09 , 49.0633341 , 19.95016731
17:55 , 2014-11-09 , 49.06610896 , 19.92082905
17:53 , 2014-11-09 , 49.06148646 , 19.89916991
17:51 , 2014-11-09 , 49.05690793 , 19.87995375
17:49 , 2014-11-09 , 49.05626419 , 19.8586208
17:47 , 2014-11-09 , 49.04906831 , 19.83787382
17:45 , 2014-11-09 , 49.04159497 , 19.81975919
17:43 , 2014-11-09 , 49.03560616 , 19.79674243
17:41 , 2014-11-09 , 49.03740557 , 19.75415998
17:39 , 2014-11-09 , 49.03904049 , 19.73427282
17:37 , 2014-11-09 , 49.03784786 , 19.71571545
17:35 , 2014-11-09 , 49.05938678 , 19.69439435
17:33 , 2014-11-09 , 49.06495793 , 19.6837203
17:31 , 2014-11-09 , 49.07305506 , 19.66151676
17:29 , 2014-11-09 , 49.07748695 , 19.64016476
17:27 , 2014-11-09 , 49.08014911 , 19.62263833
17:25 , 2014-11-09 , 49.08283671 , 19.6060864
17:23 , 2014-11-09 , 49.07793879 , 19.60472278
17:21 , 2014-11-09 , 49.0781472 , 19.60414174
17:19 , 2014-11-09 , 49.07842979 , 19.60382516
17:17 , 2014-11-09 , 49.07839473 , 19.60511975
17:15 , 2014-11-09 , 49.07838987 , 19.60546775
17:15 , 2014-11-09 , 49.07838228 , 19.60560939
17:15 , 2014-11-09 , 49.07838228 , 19.60560939
15:44 , 2014-11-09 , 49.07788936 , 19.6040713
15:42 , 2014-11-09 , 49.0779685 , 19.60004867
15:40 , 2014-11-09 , 49.06595861 , 19.58808942
15:38 , 2014-11-09 , 49.05380298 , 19.57766002
15:36 , 2014-11-09 , 49.0360785 , 19.57601082
15:34 , 2014-11-09 , 49.02055611 , 19.57656563
15:32 , 2014-11-09 , 49.00731571 , 19.58268575
15:30 , 2014-11-09 , 48.99544562 , 19.58383325
15:28 , 2014-11-09 , 48.98624276 , 19.59332836
15:26 , 2014-11-09 , 48.9754359 , 19.59609788
15:24 , 2014-11-09 , 48.97090561 , 19.58768867
15:22 , 2014-11-09 , 48.97127488 , 19.58257832
15:20 , 2014-11-09 , 48.97127488 , 19.58257832
15:19 , 2014-11-09 , 48.97127488 , 19.58257832
15:03 , 2014-11-09 , 48.97010982 , 19.58394306
15:02 , 2014-11-09 , 48.96985992 , 19.58400269
15:01 , 2014-11-09 , 48.96919369 , 19.58406137
15:00 , 2014-11-09 , 48.96872929 , 19.58410028
14:59 , 2014-11-09 , 48.96801997 , 19.58414752
14:58 , 2014-11-09 , 48.9677061 , 19.5842227
14:57 , 2014-11-09 , 48.96728627 , 19.58436482
14:56 , 2014-11-09 , 48.9668642 , 19.58432683
14:55 , 2014-11-09 , 48.96621593 , 19.58449341
14:54 , 2014-11-09 , 48.96574702 , 19.58453718
14:53 , 2014-11-09 , 48.96517247 , 19.5844174
14:46 , 2014-11-09 , 48.96321198 , 19.58436573
14:45 , 2014-11-09 , 48.9631431 , 19.58452954
14:44 , 2014-11-09 , 48.9631431 , 19.58452954
14:43 , 2014-11-09 , 48.9626787 , 19.5847569
14:42 , 2014-11-09 , 48.96291521 , 19.58502247
14:41 , 2014-11-09 , 48.96278874 , 19.58697332
14:40 , 2014-11-09 , 48.96275872 , 19.5882524
12:54 , 2014-11-09 , 48.94360988 , 19.58953977
2014-11-09 12:5412:45 , 2014-11-09 , 48.96257634 , 19.58961734
12:44 , 2014-11-09 , 48.96257634 , 19.58961734
12:43 , 2014-11-09 , 48.96257634 , 19.58961734
12:42 , 2014-11-09 , 48.96257634 , 19.58961734
12:25 , 2014-11-09 , 48.96305835 , 19.58446232
12:19 , 2014-11-09 , 48.96594177 , 19.58405125
12:16 , 2014-11-09 , 48.96594177 , 19.58405125
12:13 , 2014-11-09 , 48.96594177 , 19.58405125
12:10 , 2014-11-09 , 48.96700839 , 19.58414155
12:02 , 2014-11-09 , 48.9713905 , 19.58266215
2014-11-09 12:0212:01 , 2014-11-09 , 48.9713905 , 19.58266215
2014-11-09 12:0112:01 , 2014-11-09 , 48.9713905 , 19.58266215
2014-11-09 12:0111:29 , 2014-11-09 , 48.97099044 , 19.58228944
11:29 , 2014-11-09 , 48.97099044 , 19.58228944
11:26 , 2014-11-09 , 48.97007003 , 19.58663782
11:24 , 2014-11-09 , 48.97575335 , 19.59573231
11:20 , 2014-11-09 , 48.99419371 , 19.58458594
11:17 , 2014-11-09 , 49.0105672 , 19.58424824
11:14 , 2014-11-09 , 49.03224138 , 19.5729481
11:11 , 2014-11-09 , 49.06784287 , 19.58954079
11:08 , 2014-11-09 , 49.07521731 , 19.59703104
11:05 , 2014-11-09 , 49.05295272 , 19.69795725
11:01 , 2014-11-09 , 49.05295272 , 19.69795725
10:58 , 2014-11-09 , 49.03858804 , 19.73113621
10:55 , 2014-11-09 , 49.03858804 , 19.73113621
10:52 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:49 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:46 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:43 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:40 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:37 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:34 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:31 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:28 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:25 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:22 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:19 , 2014-11-09 , 49.06211334 , 20.25728209
10:16 , 2014-11-09 , 49.06079584 , 20.26553518
21:31 , 2014-11-08 , 49.06096989 , 20.30609188
21:18 , 2014-11-08 , 49.06125011 , 20.30644468
21:16 , 2014-11-08 , 49.06084824 , 20.30743607
14:55 , 2014-11-08 , 49.06035164 , 20.30765742
14:02 , 2014-11-08 , 49.05646202 , 20.2951333
14:02 , 2014-11-08 , 49.05656037 , 20.29497322
12:51 , 2014-11-08 , 49.34130075439799 , 20.141443147152785
12:46 , 2014-11-08 , 49.36261821047056 , 20.1194080706749
12:41 , 2014-11-08 , 49.393985031223366 , 20.105121394307748
12:36 , 2014-11-08 , 49.43315948873769 , 20.085999477304696
12:31 , 2014-11-08 , 49.47504242430541 , 20.053373283227376
12:26 , 2014-11-08 , 49.477492376684346 , 20.03525212740457
12:21 , 2014-11-08 , 49.47743316601418 , 20.031048736591334
12:16 , 2014-11-08 , 49.47725770410953 , 20.02182622317017
12:11 , 2014-11-08 , 49.515108173022824 , 19.988011526145467
12:06 , 2014-11-08 , 49.5472190580932 , 19.962004384770918
12:01 , 2014-11-08 , 49.58514747577249 , 19.93793484215155
11:56 , 2014-11-08 , 49.61693262554898 , 19.925575890937985
11:51 , 2014-11-08 , 49.626196457743696 , 19.916723849832213
11:46 , 2014-11-08 , 49.644692093864435 , 19.91380199955314
11:41 , 2014-11-08 , 49.650725449362255 , 19.909074233936845
11:36 , 2014-11-08 , 49.65663314141226 , 19.901807859226295
2014-11-08 11:3611:31 , 2014-11-08 , 49.66087793980559 , 19.891748913928428
11:26 , 2014-11-08 , 49.67282822086343 , 19.90024021495022
11:21 , 2014-11-08 , 49.69163836101954 , 19.957566463424094
11:16 , 2014-11-08 , 49.731250289055644 , 19.97652676518654
11:11 , 2014-11-08 , 49.7904817538501 , 19.92775123738212
11:06 , 2014-11-08 , 49.84257416388658 , 19.931765713810073
11:01 , 2014-11-08 , 49.879608626152525 , 19.885533260342537
10:56 , 2014-11-08 , 49.92851537587345 , 19.884318629410142
10:51 , 2014-11-08 , 49.975977937784464 , 19.90849020034787
10:46 , 2014-11-08 , 49.99361108620954 , 19.920612947043942
10:41 , 2014-11-08 , 50.03414698021466 , 19.946954440462342
10:36 , 2014-11-08 , 50.05691511330146 , 20.001351113819364
10:36 , 2014-11-08 , 50.05691511330146 , 20.001351113819364
10:35 , 2014-11-08 , 50.05691511330146 , 20.001351113819364
10:35 , 2014-11-08 , 50.05691511330146 , 20.001351113819364
10:19 , 2014-11-08 , 50.07827657 , 19.97107395
2014-11-08 10:192014-11-08 10:192014-11-08 10:1910:19 , 2014-11-08 , 50.07827657 , 19.97107395
powyżej gdzie byłem kolejno